Pielietošanas jomas: Dažādu veidu filtrēšanai, galvenokārt zem augsta spiediena.
Var piegādāt ruļļos, kuru platums ir no1 līdz 2 metriem un garums 1-30 metri.
Materiāls: Nerūsējošs vai melns tērauds
Piegādes laiks: 1-6 nedēļas
[18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Notice: Use of undefined constant ABSPATH - assumed 'ABSPATH' in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Warning: include_once(ABSPATHwp-admin/includes/plugin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Warning: include_once(): Failed opening 'ABSPATHwp-admin/includes/plugin.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 8 [18-Feb-2022 16:57:38 Europe/Riga] PHP Fatal error: Call to undefined function is_plugin_active() in /home/kets/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vendors/cf7.php on line 9
Pielietošanas jomas: Dažādu veidu filtrēšanai, galvenokārt zem augsta spiediena.
Var piegādāt ruļļos, kuru platums ir no1 līdz 2 metriem un garums 1-30 metri.
Materiāls: Nerūsējošs vai melns tērauds
Piegādes laiks: 1-6 nedēļas
Visbiežāk audumus izgatavo, izmantojot tieši šo paņēmienu.
Šajā pinumā vienmēr divas stieples tiek locītas, vienu izlaižot un pēc tam tās nobīdot (skatīt ilustrāciju).
Bultveida jeb secīgo kiperpinumu izmanto gadījumos, kad ir jānovērš šķērsvirziena nobīdes iespēja.
Šim pinumam, kas paredzēts iepriekš noteiktam pielietojumam, tiek pārsieta katra piektā stieple.
Audu stieples ir izvietotas tik tuvu cita citai, ka rezultātā tiek iegūts audums ar nulles atverēm.
Audu stieples ir sapītas kiperpinumā un izvietotas tuvu cita citai.
Atšķirībā no lentēm ar auduma pinumu lielākā daļa stiepļu atrodas pamata struktūrā.
Šo filtrējošo audumu izgatavo, izmantojot tādu pat paņēmienu kā parastās lentes.a) ar gludo pinumu
b) ar kiperpinumu
Tie ir tehniskie audumi, kuros kiperpinuma kombinācija un lielākās daļas pamata stiepļu izvietojums, pateicoties lielajai stabilitātei un izturībai, ļauj tos izmantot vidēs, kas izvirza ļoti augstas prasības.| Filtrēšanas audumi no metāla stieples | ||
| Filtra smalkums (mikroni) | Auduma apzīmējums, pamats X audi (siets) | Stieples resnums, pamats X audi (mm) |
| 40 – 45 | 80 x 400 | 0,125 / 0,071 |
| 55 – 60 | 50 x 250 | 0,14 / 0,112 |
| 70 – 75 | 40 x 200 | 0,18 / 0,14 |
| 90 – 100 | 30 x 150 | 0,23 / 0,18 |
| 115 – 125 | 24 x 110 | 0,36 / 0,26 |
| 150 – 160 | 20 x 150 | 0,25 / 0,18 |
| 215 – 235 | 14 x 88 | 0,5 / 0,33 |
| 265 – 285 | 12 x 64 | 0,6 / 0,42 |
| 320 – 340 | 8 x 85 | 0,36 / 0,32 |
| Filtrēšanas audumi ar gludu atklātu pinumu un brīvo platību līdz 50% | ||
| 10 | 154 x 1740 | 0,18 / 0,14 |
| 25 | 120 x 930 | 0,23 / 0,18 |
| 34 | 80 x 700 | 0,36 / 0,26 |
| 48 | 60 x 460 | 0,25 / 0,18 |
| 60 | 50 x 400 | 0,5 / 0,33 |
| 78 | 40 x 340 | 0,6 / 0,42 |
| 84 | 28 x 268 | 0,36 / 0,32 |
| Filtrēšanas kiperpinuma audumi, metāla | ||
| 7 – 8 | 375 x 2300 | 0,035 / 0,025 |
| 8 – 9 | 325 x 2300 | 0,038 / 0,025 |
| 9 – 10 | 325 x 1900 | 0,038 / 0,03 |
| 11 – 12 | 250 x 1400 | 0,055 / 0,04 |
| 12 – 14 | 200 x 1400 | 0,07 / 0,04 |
| 16 – 18 | 165 x 1400 | 0,07 / 0,04 |
| 24 – 26 | 165 x 800 | 0,07 / 0,05 |
| 35 – 40 | 80 x 700 | 0,1 / 0,076 |
| 65 – 70 | 40 x 560 | 0,18 / 0,1 |
| 90 – 100 | 30 x 360 | 0,25 / 0,15 |
| 110 – 120 | 20 x 250 | 0,25 / 0,2 |
| Filtrēšanas bruņu audumi, metāla | ||
| 17 | 625 x 130 | 0,04 / 0,13 |
| 25 | 625 x 102 | 0,042 / 0,16 |
| 40 | 290 x 72 | 0,09 / 0,2 |
| 60 | 175 x 50 | 0,15 / 0,3 |
| 80 | 132 x 36 | 0,2 / 0,4 |
| 150 | 86 x 24 | 0,3 / 0,4 |
| Filtrēšanas kiperpinuma bruņu audumi, metāla | ||
| 17 | 325 x 39 | 0,15 / 0,3 |
| 25 | 260 x 40 | 0,15 / 0,22 |
| 40 | 152 x 24 | 0,3 / 0,32 |
| 60 | 132 x 17 | 0,3 / 0,45 |
| 80 | 72 x 15 | 0,5 / 0,504 |
Тонкость фильтра является абсолютной ( измеряемой в качестве 1-го пузырька на основе “точечного пузырькового фильтрационного теста”)